Numero | Tipo Atto | Data Adozione | Oggetto | N Di Proposta | Proponente | Tipo Esecutivita | Spesa Prevista | Estremi Documenti Allegati | Documento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1887 | Delibera | 05/12/2022 | Affidamento del servizio di ingegneria e di architettura, per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 relativo ai lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali siti al 1° Piano del Poliambulatorio di Termini Imerese (PA) da adibire ad N.1 Ospedali di Comunità - Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di pertinenza dell’A.S.P. di Palermo – CIG 95006421CD. | 60/US | Sviluppo e gestione dei progetti sanitari (UOC) | I | 35.658,82 | Mod. C 4 H, Verbale n.1 del 30.11.2022 | 01887.pdf | |
1886 | Delibera | 05/12/2022 | Affidamento del servizio di ingegneria e di architettura, per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. N. 50/2016 relativo ai lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali siti al 4° piano presso il PO Madonna dell'Alto di Petralia Sottana (PA) da adibire ad N.1 Ospedali di Comunità - Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di pertinenza dell’A.S.P. di Palermo – CIG 9500634B30 | 59/US | Sviluppo e gestione dei progetti sanitari (UOC) | I | 73.372,33 | Mod. C 4 H, Verbale n.1 del 01.12.2022 | 01886.pdf | |
1885 | Delibera | 05/12/2022 | Affidamento del del servizio di ingegneria e di architettura, per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. N. 50/2016 relativo ai lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali Pad-19 Piano T e 1° presso il PTA Casa del Sole di Palermo da adibire ad N.1 Ospedali di Comunità (OdC A) e lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali siti al Piano 2-3 e 4° del Pad-19 presso il PTA Casa del Sole di Palermo da adibire ad N.1 Ospedali di Comunità (OdC B) - Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di pertinenza dell’A.S.P. di Palermo – CIG 9500579DCC | 58/US | Sviluppo e gestione dei progetti sanitari (UOC) | I | 79.341,83 | Mod. C 4 H, Verbale n.1 del 01.12.2022 | 01885.pdf | |
1884 | Delibera | 05/12/2022 | Affidamento del servizio di ingegneria e di architettura, per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. N. 50/2016 relativo ai lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali Pad-18 presso il PTA Casa del Sole di Palermo da adibire ad N.1 Ospedali di Comunità - Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di pertinenza dell’A.S.P. di Palermo – CIG 9500523F95 | 57/US | Sviluppo e gestione dei progetti sanitari (UOC) | I | 74.243,04 | Mod. C 4 H, Verbale n.1 del 30.11.2022 e Verbale n.2 del 01.12.2022. | 01884.pdf | |
1883 | Delibera | 05/12/2022 | Affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura, relativi alla redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 dell’immobile sito nel comune di Palermo, distinto nel Distretto Sanitario 42 - Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di pertinenza dell’A.S.P. di Palermo. RDO: 3303429 CIG: 95008930EF | 56/US | Sviluppo e gestione dei progetti sanitari (UOC) | I | 110.088,34 | Mod. C 4 H, Verbale n.1 del 29.11.2022. | 01883.pdf | |
1882 | Delibera | 05/12/2022 | Affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura, relativi alla redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 dell’immobile sito nel comune di Bagheria, distinto nel Distretto Sanitario 39 - Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di pertinenza dell’A.S.P. di Palermo. RDO: 3303495 CIG: 9500846A23 | 55/US | Sviluppo e gestione dei progetti sanitari (UOC) | I | 39.761,22 | Mod. C 4 H, Verbale n.1 del 30.11.2022. | 01882.pdf | |
1881 | Delibera | 05/12/2022 | Affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura, relativi alla redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 dell’immobile sito nel comune di Villafrati, distinto nel Distretto Sanitario 36 - Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di pertinenza dell’A.S.P. di Palermo. RDO: 3303513 CIG: 95008648FE | 54/US | Sviluppo e gestione dei progetti sanitari (UOC) | I | 15.378,65 | Mod. C 4 H, Verbale n.1 del 30.11.2022. | 01881.pdf | |
1880 | Determina | 05/12/2022 | Affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura, relativi alla redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 dell’immobile sito nel comune di Vicari, distinto nel Distretto Sanitario 38 - Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di pertinenza dell’A.S.P. di Palermo. RDO: 3303475 CIG:9500822656 | 53/US | Sviluppo e gestione dei progetti sanitari (UOC) | I | 17.850,73 | Mod. C 4 H, Verbale n.1 del 29.11.2022 e Verbale n.2 del 30.11.2022. | 01880.pdf | |
1879 | Delibera | 05/12/2022 | Presa d'atto verbali e graduatoria per il conferimento di n. 4 incarichi a tempo determinato di diritto privato, ai sensi dell'art. 15 octies del D.Lgs. N. 502/92 e ss.mm.ii. Di Collaboratore Professionale Sanitario, Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (TSRM) per il raggiungimento degli obiettivi nell'ambito del progetto P.S.N. "Recupero adesioni del programmadi screening mammografico nell'emergenza Covid 19". | 570 | Dipartimento Risorse Umane | I | 294.730,72 | Graduatoria Finale (Allegato C) e C4 H - Compiere healthcare. | 01879.pdf | |
1878 | Delibera | 05/12/2022 | Servizio di ambulanza nei Presidi sanitari di Ustica, Lampedusa e Linosa. Presa d'atto. | 10 | Coordinamento amministrativo dei presidi ospedalieri e territoriali area 3 (UOC) | I | 43.871,65 | Estratto Conto Fornitore 39739_F - Associazione Croce Rossa Siciliana Assistenza | 01878.pdf | |
1877 | Delibera | 05/12/2022 | Conferimento incarico di Medico di Assistenza Primaria di Medicina Generale per graduatoria alla D.ssa Viola Tiziana carenze-2022 presso l'ASP di Palermo Distretto n. 41 di Partinico nell'ambito territoriale di Partinico-Borgetto. | 157 | Cure Primarie (UOC) | I | Assegnazione incarico di Assistenza Primaria per graduatoria - carenze 2022. | 01877.pdf | ||
1876 | Delibera | 05/12/2022 | Conferimento incarico di Medico di Assistenza Primaria di Medicina Generale per graduatoria alla D.ssa Serruto Antonietta carenze-2022 presso l'ASP di Palermo Distretto n. 42 di Palermo nell'ambito territoriale di Monreale. | 156 | Cure Primarie (UOC) | I | Assegnazione incarico di Assistenza Primaria per graduatoria - carenze 2022. | 01876.pdf | ||
1875 | Delibera | 05/12/2022 | Conferimento incarico di Medico di Assistenza Primaria di Medicina Generale per graduatoria al Dr. Di Salvo Angelo carenze-2022 presso l'ASP di Palermo Distretto n. 39 di Bagheria nell'ambito territoriale di Bagheria. | 155 | Cure Primarie (UOC) | I | Assegnazione incarico di Assistenza Primaria per graduatoria - carenze 2022. | 01875.pdf | ||
1874 | Delibera | 05/12/2022 | Conferimento incarico di Medico di Assistenza Primaria di Medicina Generale per graduatoria alla D.ssa D'Angelo Ornella carenze-2022 presso l'ASP di Palermo Distretto n. 34 di Carini nell'ambito territoriale di Carini-Torretta. | 154 | Cure Primarie (UOC) | I | Assegnazione incarico di Assistenza Primaria per graduatoria - carenze 2022. | 01874.pdf | ||
1873 | Delibera | 05/12/2022 | Conferimento incarico di Medico di Assistenza Primaria di Medicina Generale per graduatoria alla D.ssa Calanni Fraccono Rosaria Lilla carenze - 2022 presso l'ASP di Palermo Distretto n. 39 di Bagheria nell'ambito territoriale di Ficarazzi. | 153 | Cure Primarie (UOC) | I | Assegnazione incarico di Assistenza Primaria per graduatoria - carenze 2022. | 01873.pdf | ||
1872 | Delibera | 05/12/2022 | Conferimento di un incarico provvisorio di Medicina Generale presso il Comune di Caltavuturo con contestuale presa d'atto. | 35 | Distretto Sanitario n. 37 di Termini Imerese (UOC) | I | 01872.pdf | |||
1871 | Delibera | 05/12/2022 | Rinnovo convenzione con la Corte dei Conti - Servizio Amministrativo Unico Regionale per la Sicilia - per la sorveglianza dei lavoratori per i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici ai sensi del D.Lgs. N. 81/2008. | 569 | Dipartimento Risorse Umane | I | Schema di convenzione | 01871.pdf | ||
1870 | Delibera | 05/12/2022 |
Dipendente matr. 3609 - Assistente Amministrativo. Modifica delibera n. 211 del 24/02/2022. |
565 | Dipartimento Risorse Umane | I | 01870.pdf | |||
1869 | Delibera | 05/12/2022 | Gara regionale centralizzata aggiudicata dalla CUC Sicilia con DD 78 del 18/06/2021 con cui è stata aggiudicata la procedura negoziata per l'affidamento della fornitura in somministrazione di prodotti farmaceutici inseriti nel PTORS della grande R.S. aggiornamento n. 60(Ns. delibera di presa d'atto n. 898 del 29/07/2021): lotto 1C, utilizzo plus per farmaco MAYZENT 2G p.a. "SIPONIMOD" ditta NOVARTIS FARMA SPA - CIG Z0938C479C-Impegno di spesa anno 2022 € 13.310,70 oltre IVA 10%. (14.641, 77 IVA 10% compresa). | 251/RTFS | Approvvigionamenti (UOC) | I | 14.641,77 | Mod. C4 H e prospetto riepilogativo fabbisogno denominato "plus-MAYZENT" (All.) | 01869.pdf | |
1868 | Delibera | 05/12/2022 | Gara regionale centralizzatata aggiudicata dalla CUC Sicilia con DD n. 34 del 16/03/2022, SDAPA farmaci esclusivi (Ns. delibera di presa d'atto n. 1015 del 05/07/2022): lotto 94B, utilizzo plus farmaco TOSTREX GEL tubetto da 60G (2%), p.a. "testosterone" ditta KYOWA KIRIN SRL, P.IVA 03716240969 - Importo totale € 170.788,80 (€ 187.867,68 iva 10% compresa). Impegno di spesa anno 2022 € 85.394,40 (€ 93.933,84 iva 10% compresa) - CIG 9501451D65 | 245/RTFS | Approvvigionamenti (UOC) | I | 93.933,84 | Mod. C 4 H e prospetto riepilogativo fabbisogno denominato"plus TOSTREX" (All.A) | 01868.pdf | |